2018年青岛市急救中心公开招聘工作人员面试成绩
来源:青岛市急救中心 发布日期:2018/9/30 18:13:19浏览:261
准考证号 身份证号 报考单位名称 岗位名称 面试成绩
201809220107 37292519870624**** 青岛市急救中心 院前急救医生1 74.00
201809220105 42902119841227**** 青岛市急救中心 院前急救医生1 73.20
201809220109 37030519881029**** 青岛市急救中心 院前急救医生1 71.80
201809220108 37028519881019**** 青岛市急救中心 院前急救医生1 71.20
201809220201 37020219800909**** 青岛市急救中心 护师 92.00
201809220204 37020519820305**** 青岛市急救中心 护师 78.00
201809220203 37021319870104**** 青岛市急救中心 护师 76.60

 Copyright © 2014 - 2024  All Rights Reserved  青岛市急救中心(http://www.qingdao120.org
站务信箱:
工信部网站备案编号:鲁ICP备14000200

鲁公网安备 37020302370555号