2018年青岛市急救中心公开招聘控制编(派遣制)人员面试成绩
来源:青岛市急救中心 发布日期:2018/9/30 18:14:40浏览:299
准考证号 身份证号 报考单位名称 岗位名称 面试成绩
201809220301 37028519860315**** 青岛市急救中心 院前急救医生2 71.80
201809220302 37028319830824**** 青岛市急救中心 院前急救医生2 59.00
201809220423 37028319951008**** 青岛市急救中心 护士 86.40
201809220408 37088319940915**** 青岛市急救中心 护士 84.60
201809220409 37083219890820**** 青岛市急救中心 护士 80.60
201809220403 22072219950121**** 青岛市急救中心 护士 76.80
201809220421 37020219960714**** 青岛市急救中心 护士 74.00
201809220407 37028519960830**** 青岛市急救中心 护士 73.60
201809220406 41270219910508**** 青岛市急救中心 护士 73.40
201809220417 37078219970523**** 青岛市急救中心 护士 66.60
201809220411 37112219981018**** 青岛市急救中心 护士 缺考
201809220505 37020319910515**** 青岛市急救中心 会计 78.20
201809220502 37078219950316**** 青岛市急救中心 会计 66.80
201809220503 37132719931103**** 青岛市急救中心 会计 58.60

 Copyright © 2014 - 2024  All Rights Reserved  青岛市急救中心(http://www.qingdao120.org
站务信箱:
工信部网站备案编号:鲁ICP备14000200

鲁公网安备 37020302370555号