青岛市急救中心2018年公开招聘控制编(派遣制)人员进入考察体检范围人员名单公示
来源:青岛市急救中心 发布日期:2018/10/9 14:26:49浏览:290
报考单位名称 岗位名称 身份证号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入考察体检范围 备注
青岛市急救中心 院前急救医生2 37028519860315**** 201809220301 62.40 71.80 67.10
青岛市急救中心 院前急救医生2 37028319830824**** 201809220302 69.40 59.00 64.20 面试成绩低于60分
青岛市急救中心 护士 37028319951008**** 201809220423 52.20 86.40 69.30
青岛市急救中心 护士 37088319940915**** 201809220408 44.80 84.60 64.70
青岛市急救中心 护士 41270219910508**** 201809220406 50.60 73.40 62.00
青岛市急救中心 护士 22072219950121**** 201809220403 47.20 76.80 62.00
青岛市急救中心 护士 37083219890820**** 201809220409 43.20 80.60 61.90 替补
青岛市急救中心 护士 37028519960830**** 201809220407 48.00 73.60 60.80 替补
青岛市急救中心 护士 37078219970523**** 201809220417 53.40 66.60 60.00
青岛市急救中心 护士 37020219960714**** 201809220421 43.40 74.00 58.70
青岛市急救中心 护士 37112219981018**** 201809220411 52.20 缺考 26.10
青岛市急救中心 会计 37020319910515**** 201809220505 56.00 78.20 67.10
青岛市急救中心 会计 37132719931103**** 201809220503 55.00 58.60 56.80
青岛市急救中心 会计 37078219950316**** 201809220502 46.00 66.80 56.40

备注:具体考察体检时间另行通知。

 Copyright © 2014 - 2024  All Rights Reserved  青岛市急救中心(http://www.qingdao120.org
站务信箱:
工信部网站备案编号:鲁ICP备14000200

鲁公网安备 37020302370555号