| 准考证号 | 面试抽签号 | 面试成绩 |
| 2020041837 | 1 | 76.40 |
| 2020041845 | 2 | 88.40 |
| 2020041840 | 3 | 81.20 |
| 2020041805 | 4 | 65.00 |
| 2020041846 | 5 | 90.60 |
| 2020041830 | 7 | 82.20 |
| 2020041801 | 8 | 71.60 |
| 2020041814 | 9 | 82.20 |
| 2020041851 | 10 | 77.80 |
| 2020041815 | 13 | 79.00 |
| 2020041850 | 14 | 70.40 |
| 2020041819 | 15 | 84.00 |
| 2020041832 | 17 | 64.40 |
| 2020041841 | 19 | 76.60 |
| 2020041816 | 20 | 91.60 |
| 2020041833 | 21 | 66.40 |
| 2020041824 | 22 | 64.80 |
| 2020041823 | 23 | 65.80 |
| 2020041848 | 24 | 66.40 |
| 2020041828 | 缺考 | |
| 2020041835 | 缺考 | |
| 2020041811 | 缺考 | |
| 2020041842 | 缺考 | |
| 2020041810 | 缺考 |
Copyright © 2014 - 2024 All Rights Reserved 青岛市急救中心(http://www.qingdao120.org)
站务信箱:
工信部网站备案编号:鲁ICP备14000200