2016年青岛市急救中心招聘合同制人员总成绩及体检人员名单
来源:青岛市急救中心 发布日期:2016/7/18 10:46:26浏览:501
序号 报考职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 护理 2016070809 82 86.33 84.17
2 护理 2016070801 83 77.33 80.17
3 护理 20160708011 78 81.33 79.67
4 护理 2016070802 71 87.83 79.42
5 护理 20160708033 73 83.67 78.34
6 护理 20160708042 75 81.33 78.17
7 护理 20160708037 76 79.33 77.67
8 护理 20160708038 75 80 77.5
9 护理 20160708036 72 79.67 75.84  
10 护理 20160708028 68 81.83 74.92  
11 护理 20160708014 71 78.67 74.84  
12 护理 2016070804 76 73.5 74.75  
13 护理 20160708039 70 78 74  
14 护理 20160708019 73 73 73  
15 护理 20160708022 69 74.67 71.84  
16 护理 20160708018 71 68.33 69.67  
17 护理 20160708040 68 70.33 69.17  
18 护理 20160708021 71 58.67 64.84  
19 护理 20160708013 73 47 60  
20 护理 20160708034 69 44.67 56.84  
21 护理 2016070805 70 36.33 53.17  
1 医疗 20160708002 77 78 77.5
2 医疗 20160708001 71 82 76.5

 Copyright © 2014 - 2024  All Rights Reserved  青岛市急救中心(http://www.qingdao120.org
站务信箱:
工信部网站备案编号:鲁ICP备14000200

鲁公网安备 37020302370555号